The IAC Intergovernmental Affairs Committee is responsible for matters pertaining to issues dealing with county structure, procedures, management, intergovernmental relations, elections, liability costs and insurance, and maintaining a line of communication between the counties, cities, state and federal governments, thereby providing a forum for discussion of ideas and issues of mutual concern.

PAM
ECKHARDT
Bingham County
Clerk
Chair

MUFFY
DAVIS
Blaine County
Commissioner
Vice Chair

SARA
WESTBROOK
Staff
Liaison
Intergovernmental Affairs Committee Members
| Name | Last Name | County | Title |
|---|---|---|---|
| Kathy | Ackerman | Idaho | Clerk |
| Dan | Anderson | Nez Perce | Assessor |
| Havala | Arnold | Teton | Assessor |
| Kathleen | Atkinson | Oneida | Assessor |
| Cindy | Bachman | Owyhee | Commissioner |
| Justin | Baldwin | Gooding | Assessor |
| Angie | Barkell | Owyhee | Clerk |
| Lori | Beard | Fremont | Treasurer |
| Rod | Beck | Ada | Commissioner |
| Carol | Blanchard | Fremont | Assessor |
| Zach | Brooks | Canyon | Commissioner |
| Ken | Bullock | Bannock | Commissioner |
| Elizabeth | Card | Teton | Treasurer |
| Scott | Carver | Valley | Coroner |
| Deanna | Curry | Power | Treasurer |
| Blair | Dance | Fremont | Commissioner |
| Muffy | Davis | Blaine | Commissioner |
| JoAnn | Davis | Clearwater | Clerk |
| Thomas | Dayley | Ada | Commissioner |
| Johanna | Defoort | Valley | Treasurer |
| Josh | Dison | Elmore | Assessor |
| Jason | Dixon | Bannock | Clerk |
| Leslie | Duncan | Kootenai | Commissioner |
| Annette | Dygert | Owyhee | Treasurer |
| Karey | Eddy | Shoshone | Treasurer |
| Hollie Ann | Flansberg | Gem | Assessor |
| Denise | Gill | Gooding | Clerk |
| Donavan | Harrington | Bingham | Assessor |
| Jeff | Hough | Bannock | Commissioner |
| Samuel | Hulse | Bonneville | Sheriff |
| Kim | Keeley | Teton | Clerk |
| Megan | Keene | Gem | Treasurer |
| Bela | Kovacs | Kootenai | Assessor |
| Tom | Lamar | Latah | Commissioner |
| Bill | Lewis | Oneida | Commissioner |
| Elizabeth | Mahn | Ada | Treasurer |
| Missy | McLaughlin | Nez Perce | Treasurer |
| Brent | Mendenhall | Madison | Commissioner |
| Angie | Moffat | Madison | Treasurer |
| Crystal | Naylor | Lincoln | Treasurer |
| Jared | Orton | Minidoka | Commissioner |
| Glenda | Poston | Boundary | Clerk |
| Tricia | Poulsen | Bear Lake | Treasurer |
| Jason | Povey | Power | Commissioner |
| Bart | Quayle | Fremont | Sheriff |
| Jennifer | Riebe | Payette | Commissioner |
| Rich | Riffle | Ada | Coroner |
| James | Roberts | Bingham | Coroner |
| Leandra | Rountree | Gem | Clerk |
| Sharee | Sprague | Power | Clerk |
| Jill | Stoor | Caribou | Clerk |
| Trent | Tripple | Ada | Clerk |
| Art | Watkins | Jerome | Commissioner |
| Patty | Weeks | Nez Perce | Clerk |
| Jerry | White | Shoshone | Assessor |
| Donna | White | Washington | Clerk |
| Asia | Williams | Bonner | Commissioner |
| Bradford | Wills | Twin Falls | Assessor |
| Tine | Wines | Gooding | Treasurer |
| Rebecca | Wood | Lincoln | Commissioner |
| Sabrina | Young | Washington | Treasurer |




